Bienvenue sur la cote d'Opale
La côte d'Opale
Mincoin.com a pour but de regrouper tous les amoureux et nostalgiques de la Cote d'Opale
Infos
Photos
Utilitaires
Hébergement, resto
Annonces immobilières
Infos utiles
Livres Côte Opale
Mincoin timbres
Pratique
Contact
A propos
Divers
Mes autres sites
Accueil> Statistiques de mincoin.com




Les statistiques de mincoin.com sont fournies par XiTi

statistique de mincoin.com


Statistiques entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2005
Total 517 899 (100 %) (+ 70,8 %)

Europe 459 050 (88,6 %) (+ 74,2 %)

Indéterminés-AOL 25 084 (4,8 %) (+ 83,9 %)

Amérique du Nord 22 956 (4,4 %) (+ 15,8 %)

Afrique 6 656 (1,3 %) (+ 77,7 %)

Asie 2 196 (0,4 %) (+ 58,9 %)

Amérique du Sud
1 176 (0,2 %) (+ 66,6 %)

Océanie 781 (0,2 %) (+ 53,1 %)











TOUS LES PAYS ANNÉE 2005

Comparaison : année 2004


France 336 342 (64,9 %) (+ 72,8 %)
Belgique 69 992 (13,5 %) (+ 47,1 %)
AOL 20 897 (4,0 %) (+ 114,1 %)
Europe (Indéterminé) 18 035 (3,5 %) (+ 890,4 %)
Canada 15 020 (2,9 %) (+ 34,7 %)
Etats Unis 7 936 (1,5 %) (- 8,5 %)
Royaume Uni 7 679 (1,5 %) (+ 85,7 %)
Allemagne 5 567 (1,1 %) (+ 76,3 %)
Pays-bas 5 014 (1,0 %) (+ 61,9 %)
Suisse 4 970 (1,0 %) (+ 49,6 %)
Indéterminés 4 187 (0,8 %) (+ 7,9 %)
Suède 3 345 (0,6 %) (+ 196,8 %)
Maroc 3 247 (0,6 %) (+ 138,9 %)
Luxembourg 1 685 (0,3 %) (+ 54,4 %)
Espagne 1 501 (0,3 %) (+ 80,0 %)
Italie 1 484 (0,3 %) (+ 67,1 %)
Algérie 1 390 (0,3 %) (+ 43,6 %)
Tunisie 811 (0,2 %) (+ 73,3 %)
Pologne 513 (0,1 %) (+ 72,7 %)
Australie 495 (0,1 %) (+ 94,1 %)
Côte D'Ivoire 465 (0,1 %) (+ 40,5 %)
Norvège 420 (0,1 %) (+ 412,2 %)
Brésil 381 (0,1 %) (+ 89,6 %)
Portugal 357 (0,1 %) (+ 37,8 %)
Autriche 309 (0,1 %) (+ 57,7 %)
Roumanie 239 (0,0 %) (+ 104,3 %)
Finlande 235 (0,0 %) (+ 152,7 %)
Japon 225 (0,0 %) (+ 6,6 %)
Turquie 211 (0,0 %) (+ 48,6 %)
Chine 203 (0,0 %) (+ 89,7 %)
Danemark 192 (0,0 %) (+ 120,7 %)
Uruguay 190 (0,0 %) (+ 167,6 %)
Israël 170 (0,0 %) (+ 50,4 %)
Argentine 166 (0,0 %) (+ 41,9 %)
Grèce 165 (0,0 %) (+ 179,7 %)
Polynésie Française 163 (0,0 %) (+ 3,8 %)
Russie 156 (0,0 %) (+ 54,5 %)
Mexique 155 (0,0 %) (+ 47,6 %)
Total 517 908 (100 %) (+ 70,8 %)
Taiwan 148 (0,0 %) (+ 214,9 %)
Monaco 144 (0,0 %) (+ 73,5 %)
Rép. Tchèque 133 (0,0 %) (+ 72,7 %)
Irlande 133 (0,0 %) (+ 30,4 %)
Hongrie 124 (0,0 %) (+ 51,2 %)
Inde 122 (0,0 %) (+ 47,0 %)
Sénégal 120 (0,0 %) (- 25,5 %)
Arabie Saoudite 101 (0,0 %) (+ 74,1 %)
Rép. Islamique d'Iran 100 (0,0 %) (+ 56,3 %)
Liban 96 (0,0 %) (+ 54,8 %)
Chili 95 (0,0 %) (+ 39,7 %)
Egypte 94 (0,0 %) (+ 46,9 %)
Emirats Arabes Unis 90 (0,0 %) (+ 55,2 %)
Bénin 78 (0,0 %) (=)
Thaïlande 72 (0,0 %) (+ 100 %)
Corée du Sud 67 (0,0 %) (+ 36,7 %)
Hong Kong 66 (0,0 %) (+ 57,1 %)
Nouvelle Calédonie 62 (0,0 %) (+ 24 %)
Nouvelle Zélande 61 (0,0 %) (+ 29,8 %
Bulgarie 59 (0,0 %) (+ 145,8 %)
Gabon 59 (0,0 %) (+ 55,3 %)
Île Maurice 56 (0,0 %) (+ 19,1 %)
Madagascar 50 (0,0 %) (+ 455,6 %)
Slovénie 50 (0,0 %) (+ 138,1 %)
Lituanie 49 (0,0 %) (+ 28,9 %)
Croatie 47 (0,0 %) (+ 213,3 %)
Singapour 46 (0,0 %) (+ 43,8 %)
Afrique du Sud 45 (0,0 %) (+ 104,5 %)
Mali 43 (0,0 %) (+ 152,9 %)
Pérou 42 (0,0 %) (+ 44,8 %)
Vietnam 40 (0,0 %) (+ 14,3 %)
Slovaquie 38 (0,0 %) (+ 58,3 %)
Indonésie 37 (0,0 %) (+ 146,7 %)
Cameroun 36 (0,0 %) (- 10 %)
Lettonie 34 (0,0 %) (+ 112,5 %)
Ukraine 34 (0,0 %) (+ 88,9 %)
Malaisie 32 (0,0 %) (+ 100 %)
Colombie 30 (0,0 %) (- 9,1 %)
Estonie 28 (0,0 %) (+ 250 %)
Vénézuela 28 (0,0 %) (+ 47,4 %)
Koweït 25 (0,0 %) (+ 47,1 %)
Philippines 25 (0,0 %) (+ 47,1 %)
Togo 25 (0,0 %) (- 26,5 %)
Macédoine 23 (0,0 %) (+ 4,5 %)
Islande 21 (0,0 %) (+ 75 %)
Qatar 19 (0,0 %) (+ 171,4 %)
Bélarus 18 (0,0 %) (+ 350 %)
Kenya 18 (0,0 %) (+ 12,5 %)
Pakistan 18 (0,0 %) (+ 200 %)
Rép. Arabe de Syrie 18 (0,0 %) (+ 260 %)
Burkina Faso 17 (0,0 %) (- 32 %)
Rép. Dominicaine 16 (0,0 %) (+ 60 %)
Bahreïn 14 (0,0 %) (+ 250 %)
Chypre 14 (0,0 %) (+ 40 %)
Ghana 14 (0,0 %) (+ 75 %)
Haïti 13 (0,0 %) (+ 116,7 %)
Yémen 12 (0,0 %) (- 20 %)
Nigéria 12 (0,0 %) (- 14,3 %)
Macao 11 (0,0 %) (+ 175 %)
Andorre 10 (0,0 %) (+ 25 %)
Bosnie-Herzégovine 10 (0,0 %) (=)
Costa Rica 9 (0,0 %) (- 18,2 %)
Jordanie 9 (0,0 %) (+ 80 %)
Malte 8 (0,0 %) (+ 14,3 %)
Rwanda 8 (0,0 %) (=)
Antilles Néerlandaises 7 (0,0 %) (-)
Azerbaïdjan 7 (0,0 %) (+ 75 %)
Equateur 7 (0,0 %) (+ 16,7 %)
Paraguay 7 (0,0 %) (+ 250 %)
Guinée 7 (0,0 %) (- 41,7 %)
Mauritanie 7 (0,0 %) (+ 250 %)
Albanie 6 (0,0 %) (+ 200 %)
Les Îles Féroé 6 (0,0 %) (+ 200 %)
Géorgie 6 (0,0 %) (+ 200 %)
Sri Lanka 6 (0,0 %) (+ 500 %)
Népal 6 (0,0 %) (+ 200 %)
Yougoslavie 6 (0,0 %) (=)
Zimbabwe 6 (0,0 %) (-)
Oman 6 (0,0 %) (- 33,3 %)
Libye 6 (0,0 %) (+ 100 %)
Djibouti 6 (0,0 %) (+ 50 %)
Bolivie 5 (0,0 %) (- 37,5 %)
Rép. De Moldavie 5 (0,0 %) (+ 25 %)
El Salvador 5 (0,0 %) (+ 150 %)
Ouganda 5 (0,0 %) (-)
Bangladesh 5 (0,0 %) (+ 400 %)
Rép. Dém. Pop. du Laos 5 (0,0 %) (-)
[pas de libellé] 5 (0,0 %) (-)
Maldives 4 (0,0 %) (+ 100 %)
Panama 4 (0,0 %) (=)
Tanzanie 4 (0,0 %) (-)
Gambie 4 (0,0 %) (-)
Rép. Démocratique du Congo 4 (0,0 %) (=)
[pas de libellé] 4 (0,0 %) (-)
Cambodge 3 (0,0 %) (+ 200 %)
etc ...

L'utilisation des photos de mincoin.com est réservée pour un usage strictement personnel sur tout type de support média :
écran d'ordinateur, papier, téléphone portable... à l'exception d'une diffusion publique (site web, magazine, affiches)
L'utilisation publique ou commerciale est soumise à conditions, n'hésitez pas à contacter le webmaster.
Pour toute utilisation frauduleuse vous vous engagez à des poursuites judiciaires.


Google
 

Tous Droits Réservés 2002-2008      CNIL sous le n°: 818001